Laserdrukmachine voor LED -lampen is een gespecialiseerd stuk apparatuur dat lasertechnologie gebruikt om verschillende taken uit te voeren in de productie, aanpassing of markering van LED -lampen en hun componenten.
Voordelen:
Hoge precisie:
Lasers bieden nauwkeurigheid op micronniveau, wat essentieel is voor kleine en ingewikkelde LED-componenten.
Snelheid en efficiëntie:
Laserprocessen zijn snel en kunnen worden geautomatiseerd, waardoor de productie -efficiëntie wordt verhoogd.
Zonder contact proces:
Lasers raken het materiaal niet fysiek aan, waardoor het risico op schade of verontreiniging wordt verminderd.
Duurzaamheid:
Lasermarkeringen zijn permanent en bestand tegen slijtage, warmte en chemicaliën.
Veelzijdigheid:
Lasermachines kunnen een breed scala aan materialen en toepassingen aan, waardoor ze ideaal zijn voor de LED -verlichtingsindustrie.
Productdetails:

Toepassingen:
Productidentificatie: Markering van serienummers, barcodes of logo's voor traceerbaarheid en branding.
Aanpassing: Gravure decoratieve ontwerpen of tekst op LED -lampoppervlakken.
Componentproductie: Snijden of boormaterialen voor koellichamen, reflectoren of behuizingen.
Montage: Lassen van kleine componenten of draden in LED -lampen.
Oppervlaktereiniging: Oppervlakken voorbereiden op coating of montage.
Technische parameters:
| Type | RS-AT20 | RS-AT30 | RS-AT50 | |
| Lasergemiddelde uitgangsvermogen | W | 21±1 | 31±1 | 51±1 |
| Lasertype | Vezellaser | Vezellaser | Vezellaser | |
| Markeerbereik | Mm | 70*70/100*100/150*150 | 70*70/100*100/150*150 | 70*70/100*100/150*150 |
| Centrale golflengte | Nm | 1064 | 1064 | 1064 |
| Herhalingsfrequentie | kHz | 20-80 | 30-80 | 50-100 |
| Straalkwaliteit | M2 | <1.6 | <1.6 | <1.6 |
| Focus spot -diameter | Mm | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Max. Kracht van enkele pols | MJ | 1± 1 {1on}; 05@20khz | 1± 1 {1on}; 05@30khz | 1± 1 {1on}; 05@30khz |
| Levensspan van vezellasermodule | HRS | Groter dan of gelijk aan 100, 000 | Groter dan of gelijk aan 100, 000 | Groter dan of gelijk aan 100, 000 |
| Markeersnelheid van enkele lijn | mm/s | <9000 | <9000 | <9000 |
| Temperatuur van de werkomgeving | ºC | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
| Koelmodus | Luchtkoeling | Luchtkoeling | Luchtkoeling | |
| Besturingssysteem | Multi-station markeringssysteem | Multi-station markeringssysteem | Multi-station markeringssysteem | |
| Computerbedieningssysteem | Ramen 7/8/10 | Ramen 7/8/10 | Ramen 7/8/10 | |
| Computer gevraagd | Met | Met | Met | |
| Vereiste stroombron | 90-240 v/50-60 hz/2kva | 90-240 v/50-60 hz/2kva | 90-240 v/50-60 hz/2kva |
Populaire tags: Laserdrukmachine voor LED -lamp


